ATmega328P vs. STM32F103C8T6:两款微控制器(MCU)选型对比
ATmega328P和STM32F103C8T6两款微控制器(MCU),包括核心架构、处理速度、内存容量、外设功能和电源管理的详细比较表格:
| 特性/参数 | ATmega328P | STM32F103C8T6 |
|---|---|---|
| 核心 | AVR 8位 | ARM Cortex-M3 32位 |
| 最大时钟频率 | 20 MHz | 72 MHz |
| 程序存储空间 | 32KB Flash | 64KB Flash |
| SRAM | 2KB | 20KB |
| EEPROM | 1KB | 无(通过Flash模拟) |
| GPIO数量 | 23 | 37 |
| ADC分辨率 | 10位 | 12位 |
| ADC通道数 | 6 | 10+ |
| DAC | 无 | 无 |
| 定时器 | 2个8位定时器,1个16位定时器 | 3个通用16位定时器,1个基本定时器 |
| PWM通道 | 6 | 12+ |
| 通信接口 | UART, SPI, I2C | UART, SPI, I2C, USB, CAN |
| 电源电压 | 1.8V-5.5V | 2.0V-3.6V |
| 低功耗模式 | 是 | 是 |
| 封装类型 | DIP, QFP, TQFP | LQFP |
| 开发环境 | Atmel Studio, Arduino IDE | Keil, IAR, STM32CubeIDE |
| 价格 | 低 | 中 |
性能和功能分析:
选型建议:
作者:知行好事