STM32F103RCT6引脚定义表
百度网盘链接在文末
| 引脚名称 | 主功能 | 默认复用 | 重定义 | 备注 | 使用引脚 |
| VBAT | VBAT | — | — | 说明1 | |
| PC13-TAMPER-RTC | PC13 | TAMPER-RTC | — | 说明3 | |
| PC14-OSC32_IN | PC14 | OSC32_IN | — | 说明3 | |
| PC15-OSC32_OUT | PC15 | OSC32_OUT | — | 说明3 | |
| OSC_IN | OSC_IN | — | CAN_RX | 晶振 | |
| OSC_OUT | OSC_OUT | — | CAN_TX | 晶振 | |
| NRST | NRST | — | — | 复位 | |
| PC0 | PC0 | ADC123_IN10 | — | ADC | |
| PC1 | PC1 | ADC123_IN11 | — | ADC | |
| PC2 | PC2 | ADC123_IN12 | — | ADC | |
| PC3 | PC3 | ADC123_IN13 | — | ADC | |
| VSSA | VSSA | — | — | 模拟地 | |
| VDDA | VDDA | — | — | 模拟电 | |
| PA0-WKUP | PA0 | WKUP/USART2_CTS | — | 说明4 | |
| ADC123_IN0 | 说明5 | ||||
| TIM2_CH1_ETR | 说明6 | ||||
| TIM5_CH1/TIM8_ETR | |||||
| PA1 | PA1 | USART2_RTS/ADC123_IN1 | — | ||
| TIM5_CH2/TIM2_CH2 | |||||
| PA2 | PA2 | USART2_TX/TIM5_CH3 | — | ||
| ADC123_IN2/TIM2_CH3 | |||||
| PA3 | PA3 | USART2_RX/TIM5_CH4 | — | ||
| ADC123_IN3/TIM2_CH4 | |||||
| VSS_4 | VSS_4 | — | — | 数字地 | |
| VDD_4 | VDD_4 | — | — | 数字电 | |
| PA4 | PA4 | SPI1_NSS/USART2_CK | — | ||
| DAC_OUT1/ADC12_IN4 | |||||
| PA5 | PA5 | SPI1_SCK/DAC_OUT2 | — | ||
| ADC12_IN5 | |||||
| PA6 | PA6 | SPI1_MISO/TIM8_BKIN | TIM1_BKIN | ||
| ADC12_IN6/TIM3_CH1 | |||||
| PA7 | PA7 | SPI1_MOSI/TIM8_CH1N | TIM1_CH1N | ||
| ADC12_IN7/TIM3_CH2 | |||||
| PC4 | PC4 | ADC12_IN14 | — | ||
| PC5 | PC5 | ADC12_IN15 | — | ||
| PB0 | PB0 | ADC12_IN8/TIM3_CH3 | TIM1_CH2N | ||
| TIM8_CH2N | |||||
| PB1 | PB1 | ADC12_IN9/TIM3_CH4 | TIM1_CH3N | ||
| TIM8_CH3N | |||||
| PB2 | PB2/BOOT1 | — | — | ||
| PB10 | PB10 | I2C2_SCL/USART3_TX | TIM2_CH3 | ||
| PB11 | PB11 | I2C2_SDA/USART3_RX | TIM2_CH4 | ||
| VSS_1 | VSS_1 | — | — | 数字地 | |
| VDD_1 | VDD_1 | — | — | 数字电 | |
| PB12 | PB12 | SPI2_NSS/I2S2_WS | — | 说明7 | |
| I2C2_SMBA/USART3_CK | |||||
| TIM1_BKIN | |||||
| PB13 | PB13 | SPI2_SCK/I2S2_CK | — | ||
| USART3_CTS/TIM1_CH1N | |||||
| PB14 | PB14 | SPI2_MISO/TIM1_CH2N | — | ||
| USART3_RTS | |||||
| PB15 | PB15 | SPI2_MOSI/I2S2_SD | — | ||
| TIM1_CH3N | |||||
| PC6 | PC6 | I2S2_MCK/TIM8_CH1 | TIM3_CH1 | 说明8 | |
| SDIO_D6 | |||||
| PC7 | PC7 | I2S3_MCK/TIM8_CH2 | TIM3_CH2 | ||
| SDIO_D7 | |||||
| PC8 | PC8 | TIM8_CH3/SDIO_D0 | TIM3_CH3 | ||
| PC9 | PC9 | TIM8_CH4/SDIO_D1 | TIM3_CH4 | ||
| PA8 | PA8 | USART1_CK | — | ||
| TIM1_CH1/MCO | |||||
| PA9 | PA9 | USART1_TX/TIM1_CH2 | |||
| PA10 | PA10 | USART1_RX/TIM1_CH3 | |||
| PA11 | PA11 | USART1_CTS/USBDM | |||
| CAN_RX/TIM1_CH4 | |||||
| PA12 | PA12 | USART1_RTS/USBDP | |||
| CAN_TX/TIM1_ETR | |||||
| PA13 | JTMS/SWDIO | — | PA13 | ||
| VSS_2 | VSS_2 | — | — | 数字地 | |
| VDD_2 | VDD_2 | — | — | 数字电 | |
| PA14 | JTCK/SWCLK | — | PA14 | ||
| PA15 | JTDI | SPI3_NSS/I2S3_WS | TIM2_CH1_ETR | ||
| PA15/SPI1_NSS | |||||
| PC10 | PC10 | UART4_TX/SDIO_D2 | USART3_TX | ||
| PC11 | PC11 | UART4_RX/SDIO_D3 | USART3_RX | ||
| PC12 | PC12 | UART5_TX/SDIO_CK | USART3_CK | ||
| PD2 | PD2 | TIM3_ETR/UART5_RX | — | ||
| SDIO_CMD | |||||
| PB3 | JTDO | SPI3_SCK/I2S3_CK | PB3/TRACESWO | ||
| TIM2_CH2 | |||||
| SPI1_SCK | |||||
| PB4 | NJTRST | SPI3_MISO | PB4/TIM3_CH1 | ||
| SPI1_MISO | |||||
| PB5 | PB5 | I2C1_SMBA/SPI3_MOSI | TIM3_CH2 | ||
| I2S3_SD | SPI1_MOSI | ||||
| PB6 | PB6 | I2C1_SCL/TIM4_CH1 | USART1_TX | ||
| PB7 | PB7 | I2C1_SDA/TIM4_CH2 | USART1_RX | ||
| BOOT0 | BOOT0 | — | — | ||
| PB8 | PB8 | TIM4_CH3/SDIO_D4 | I2C1_SCL | ||
| CAN_RX | |||||
| PB9 | PB9 | TIM4_CH4/SDIO_D5 | I2C1_SDA | ||
| CAN_TX | |||||
| VSS_3 | VSS_3 | — | — | 数字地 | |
| VDD_3 | VDD_3 | — | — | 数字电 |
链接:https://pan.baidu.com/s/12-PUpy-7iAa24tlBSCRewA?pwd=0000
提取码:0000
作者:Tsawkeya