TensorFlow和CUDA、cudnn、Pytorch以及英伟达显卡对应版本对照表

TensorFlow和CUDA、cudnn、Pytorch以及英伟达显卡对应版本对照表

一、TensorFlow对应版本对照表

版本 Python 版本 编译器 cuDNN CUDA
tensorflow-2.9.0 3.7-3.10 8.1 11.2
tensorflow-2.8.0 3.7-3.10 8.1 11.2
tensorflow-2.7.0 3.7-3.9 8.1 11.2
tensorflow-2.6.0 3.6-3.9 GCC 7.3.1 8.1 11.2
tensorflow-2.5.0 3.6-3.9 GCC 7.3.1 8.1 11.2
tensorflow-2.4.0 3.6-3.8 GCC 7.3.1 8.0 11.0
tensorflow-2.3.0 3.5-3.8 GCC 7.3.1 7.6 10.1
tensorflow-2.2.0 3.5-3.8 GCC 7.3.1 7.6 10.1
tensorflow-2.1.0 2.7、3.5-3.7 GCC 7.3.1 7.6 10.1
tensorflow-2.0.0 2.7、3.3-3.7 GCC 7.3.1 7.4 10.0
tensorflow_gpu-1.15.0 2.7、3.3-3.7 GCC 7.3.1 7.4 10.0
tensorflow_gpu-1.14.0 2.7、3.3-3.7 GCC 4.8 7.4 10.0
tensorflow_gpu-1.13.1 2.7、3.3-3.7 GCC 4.8 7.4 10.0
tensorflow_gpu-1.12.0 2.7、3.3-3.6 GCC 4.8 7 9
tensorflow_gpu-1.11.0 2.7、3.3-3.6 GCC 4.8 7 9
tensorflow_gpu-1.10.0 2.7、3.3-3.6 GCC 4.8 7 9
tensorflow_gpu-1.9.0 2.7、3.3-3.6 GCC 4.8 7 9
tensorflow_gpu-1.8.0 2.7、3.3-3.6 GCC 4.8 7 9
tensorflow_gpu-1.7.0 2.7、3.3-3.6 GCC 4.8 7 9
tensorflow_gpu-1.6.0 2.7、3.3-3.6 GCC 4.8 7 9
tensorflow_gpu-1.5.0 2.7、3.3-3.6 GCC 4.8 7 9
tensorflow_gpu-1.4.0 2.7、3.3-3.6 GCC 4.8 6 8
tensorflow_gpu-1.3.0 2.7、3.3-3.6 GCC 4.8 6 8
tensorflow_gpu-1.2.0 2.7、3.3-3.6 GCC 4.8 5.1 8
tensorflow_gpu-1.1.0 2.7、3.3-3.6 GCC 4.8 5.1 8
tensorflow_gpu-1.0.0 2.7、3.3-3.6 GCC 4.8 5.1 8

二、Pytorch对应版本对照表

PyTorch 版本 CUDA 环境
0.4.1、1.2.0、1.4.0、1.5.0(1)、1.6.0、1.7.0(1) 9.2
1.2.0、1.1.0、1.0.0(1) 10.0
1.4.0、1.5.0(1)、1.6.0、1.7.0(1) 10.1
1.5.0(1)、1.6.0、1.7.0(1)、1.8.0(1)、1.9.0、1.10.0 10.2
1.7.0(1) 11.0
1.8.0(1)、1.9.0、1.10.0 11.1
1.8.0(1)、1.9.0、1.10.0 11.3

三、英伟达显卡算力

CUDA Toolkit Toolkit Driver Version Linux()
CUDA 11.7 Update 1 >=515.65.01
CUDA 11.7 GA >=515.43.04
CUDA 11.6 Update 2 >=510.47.03
CUDA 11.6 Update 1 >=510.47.03
CUDA 11.6 GA >=510.39.01
CUDA 11.5 Update 2 >=495.29.05
CUDA 11.5 Update 1 >=495.29.05
CUDA 11.5 GA >=495.29.05
CUDA 11.4 Update 4 >=470.82.01
CUDA 11.4 Update 3 >=470.82.01
CUDA 11.4 Update 2 >=470.57.02
CUDA 11.4 Update 1 >=470.57.02
CUDA 11.4.0 GA >=470.42.01
CUDA 11.3.1 Update 1 >=465.19.01
CUDA 11.3.0 GA >=465.19.01
CUDA 11.2.2 Update 2 >=460.32.03
CUDA 11.2.1 Update 1 >=460.32.03
CUDA 11.2.0 GA >=460.27.03
CUDA 11.1.1 Update 1 >=455.32
CUDA 11.1 GA >=455.23
CUDA 11.0.3 Update 1 >= 450.51.06
CUDA 11.0.2 GA >= 450.51.05
CUDA 11.0.1 RC >= 450.36.06
CUDA 10.2.89 >= 440.33
CUDA 10.1 (10.1.105 general release, and updates) >= 418.39
CUDA 10.0.130 >= 410.48
CUDA 9.2 (9.2.148 Update 1) >= 396.37
CUDA 9.2 (9.2.88) >= 396.26
CUDA 9.1 (9.1.85) >= 390.46
CUDA 9.0 (9.0.76) >= 384.81
CUDA 8.0 (8.0.61 GA2) >= 375.26
CUDA 8.0 (8.0.44) >= 367.48
CUDA 7.5 (7.5.16) >= 352.31
CUDA 7.0 (7.0.28) >= 346.46
物联沃分享整理
物联沃-IOTWORD物联网 » TensorFlow和CUDA、cudnn、Pytorch以及英伟达显卡对应版本对照表

发表评论